もしもDS用管理ツール
MoshimoDS Manager
MoshimoDS Manager
もしもDS
データ管理のメインとなる画面です。
ここで商品を検索し、商品名・説明文を作り管理対象としたり、どの画面に表示するかを設定します。

| 項目・ボタン | 説明 |
| カテゴリ | 検索するカテゴリを指定できます。(商品数が多くなったため追加) |
| 検索 | 詳細説明から該当文字列を検索します。 |
| ID〜型番品番 | ダウンロードしたCSVファイルの内容です。 内容は変更できません。 |
| 商品名 | ダウンロードしたCSVファイルの内容です。 変更可能です。 改行は「<BR>」を指定してください |
| 希望小売価格(税別)〜 詳細説明 | ダウンロードしたCSVファイルの内容です。 内容は変更できません。 |
| 使用説明文 | 表示する文章です。 初期値として、詳細説明の最初から50文字が表示されます。 詳細説明などからコピー&ペーストして作成すると簡単です。 |
| レコード | 表示対象データを操作します。 左から、最初に戻る、ひとつ前に戻る、現在のレコード位置、次へ進む、最後を表示する、です。 後ろにある「/ 3」は検索して見つかったデータ数です。 |
| 画像・HTML表示部分 | もしもの画像や編集した結果を表示します。 |
| 文面を適用 | 商品名・使用説明文を使ったサンプルを表示します。 |
| 商品詳細を開く | ブラウザで該当商品のページを開きます。 |
| HTMLコピー | サンプル表示した内容をクリップボードにコピーします。 この内容はエディタ等でHTMLファイルを編集する場合、そのままペースト可能です。 |
| 管理対象に保存・ 管理対象を更新 | 管理対象に登録もしくは登録した内容(商品名・使用説明文)を更新します。 |
| 管理対象を解除 | 管理対象から外します。 |
| 適用画面選択 | 個別画面(HTMLファイル)のどれに表示するか指定します。 別画面が開きます。 >こちら |
| 閉じる | この画面を終了します。 |

「設定済みデータ一覧」からは単独データとなりますので、若干表示が異なりますが、同じ操作となります。

| トップページへ | ダウンロードへ |